| エリア | 北海道 | 東北 | 信越 | 関東 | 北陸 | 中部 | 関西 | 四国 | 中国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通(常温) | 1,700 | 1,300 | 1,100 | 900 | 800 | 700 | 1,100 | ||||
| 冷蔵/冷凍 | 1,900 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 900 | 1,300 | ||||
| 県名 | 青森 | 新潟 | 茨城 | 富山 | 静岡 | 大阪 | 愛媛 | 島根 | 福岡 | ||
| 秋田 | 長野 | 栃木 | 石川 | 愛知 | 京都 | 香川 | 岡山 | 佐賀 | |||
| 岩手 | 群馬 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 徳島 | 広島 | 長崎 | ||||
| 宮城 | 埼玉 | 岐阜 | 奈良 | 高知 | 山口 | 熊本 | |||||
| 山形 | 千葉 | 和歌山 | 鳥取 | 大分 | |||||||
| 福島 | 神奈川 | 兵庫 | 宮崎 | ||||||||
| 東京 | 鹿児島 | ||||||||||
| 伊豆諸島 | |||||||||||
| 小笠原諸島 | |||||||||||
| 山梨 | |||||||||||
※鮮魚(魚)につきましては離島と北陸より北エリアは日通航空取り扱いとなります。
※沖縄:北陸~北海道エリアは翌々日配達。九州~中部エリア翌日配達。
Copyright(C)2000-2007 OSAKANAMURA All rights reserved.